欢迎访问3044永利集团最新链接3044永利集团最新链接!

软件工程实验室

资产编号 资产名称 分类名称 单价 套(件数) 总价 计量单位 购置日期 生产厂家 型号
2015212200 服务器机柜 NIM插件机箱 4500 2 9000 2015-12-17    
2015212000 切换器 彩色监视器 4500 1 4500 2015-12-17    
2015211900 切换器 彩色监视器 4500 1 4500 2015-12-17    
2014179500 路由器 桥-路由器 3800 4 15200 2014-11-21 华为 AR1220-S
2014179100 IPV6交换机 光电交换机(网络交换机) 3800 2 7600 2014-11-21 华为 S3700-28TP-SI
2014178900 三层交换机 光电交换机(网络交换机) 8000 2 16000 2014-11-21 华为 S5700-24TP-SI
2014178700 二层交换机 光电交换机(网络交换机) 1550 6 9300 2014-11-21 华为 S2700-26TP-SI
2014178100 服务器 彩色苹果机 14500 7 101500 2014-11-21 联想 RD640
2014104300 计算机 彩色苹果机 4140 94 389160 2014-10-11 惠普  
2014063400 电脑桌椅 桌几 150 94 14100 2014-09-24    
2014062300 交换机 光电交换机(网络交换机) 1470 5 7350 2014-09-24 华三 S1224RV2
2013111200 无线话筒 采访话筒 1470 1 1470 2013-12-12 海天  
2013099800 功率放大器 功率放大器 1150 1 1150 2013-12-12 奥泰  
  软件测试系列软件 软件 2358940 1 2358940 2014-09-24    
  软件工程系列软件 软件 1898200 1 1898200 2014-09-24    
  总计     222 4837970